ONIAR | Żurawie


ONIAR 52


 

ONIAR 67s

 

ONIAR 72

 

ONIAR 83



 

TYP 52 67s 72 83
Moment podnoszenia brutto (kNm) 33 46 72 72
Moment podnoszenia netto (kNm) 22 30 45 45
Pełny zasięg (m) 5,2 6,7 7,2 8,3
Udźwig na 4m (kg) 585 732 1180 1160
Udźwig na pełnym wysięgu (kg) 480 436 700 540
Zasięg przedłużenia teleskopowego (m)  -  1,34 1,51 2,8
Moment obracania brutto (kNm)  5,7/11,4  14 15 15
Kąt obrotu kolumny żurawia (°)  390  390 390 390
Zalecana wydajność pompy hydraulicznej (l/min)  30-50  40-60 50-80 50-80
Waga bez chwytaka i rotatora (kg)  530 880 1140 1230

 

<<
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>